Минипогрузчик BAWOO BSL330
Ходовая часть: колесные
Навесное оборудование: ковш
Мини-погрузчик BAWOO BSL330, вертикальный подъём.
Двигатель – KUBOTA V3600T
Гидромотор, гидронасос – POCLAIN, REXROTH
Гидрораспределитель – HUSCO.
Полная мощность – 74 л.с.
Эксплуатационная масса - 4400 кг
Грузоподъемность - 1050 кг
Высота разгрузки - 3 метра
Функция самовыравнивания, печка, проблесковый маячок, бескамерные шины, LED освещение, откидной радиатор.
Гарантия 12 месяцев или 1500 моточасов
Рабочая грузоподъемность | 1050 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2210 кг |
Высота подъема (по шарниру) | 2962 мм |
Тип привода | 4WD |
Двигатель | Kubota V3600 |
Мощность двигателя | 85 лс |
Эксплуатационная масса | 3350 кг |
Максимальная скорость | 11,4 км/ч |
Поток гидравлической жидкости | 72,5 л/мин |
Тип подъема | вертикальный |
Объем ковша "с шапкой" | 0,45м3 |
Стандартные шины | 12.00*16.5 |
Общая рабочая высота (по верху ковша) | 3880 мм |
Высота выгрузки | 2300 мм |
Общая высота машины (по кабине) | 2064 мм |
Общая длина (с ковшом) | 3520 мм |
Общая длина (без ковша) | 2586 мм |
Общая ширина | 1810 мм |
Ширина колеи | 1388 мм |
Колесная база | 1178 мм |
Дорожный просвет | 211 мм |
Угол ковша при выгрузке | 41° |
Вылет при максимальном угле разгрузки | 851 мм |
Угол загрузки ковша на уровне земли | 26° |
Передний радиус поворота (без ковша) | 1288 мм |
Передний радиус поворота(с ковшом) | 2047 мм |
Задний радиус поворота | 1214 мм |
Общая ширина (по колесам) | 1696 мм |
Угол заднего свеса | 16° |
Если у Вас возникли вопросы по технике,
можете позвонить нам по тел.
(495) 504-90-43,
и мы обязательно ответим на все ваши вопросы,
или заказать звонок.